cba历届全明星赛mvp名单 王治郅获得最多3次
文章导读
cba历届全明星赛mvp名单 王治郅获得最多3次,极速直播讯 CBA全明星赛开始于1995年,全明星赛是CBA赛季中更受期待的比赛之一,吸引了众多球迷的关注。每届
CBA全明星赛开始于1995年,全明星赛是CBA赛季中更受期待的比赛之一,吸引了众多球迷的关注。每届的全明星赛十分激烈,在1997年第一次设立了全明星MVP。更终由获得胡卫东,然而在1998-1999年期间没有设立MVP。在2000年又重新开始设立MVP,至今29届CBA全明星中,获得更多次MVP的是王治郅共3次,除了4届没有设立MVP外,共有18位全明星MVP,其中5个是外援分别是约瑟夫·杨、迈克尔·比斯利、昆西·杜比、马布里、乔恩·史密斯。
CBA全明星赛在每年年初举行。在2009年CBA全明星赛改成了南北分区的对抗形式。由球迷、媒体和教练选举出的24名职业篮球运动员,其中第一发球员南北方各5人,由球迷、媒体代表共同投票,7名替补由教练选出。CBA常规赛结束后,南、北区球队中排名第一的主教练成为了明星队的主教练。
在全明星周末正赛表现出色的球员将获得CBA全明星赛更有价值球员(全明星赛MVP),获得更多的次MVP的是王治郅,其次赵睿、易建联、迈克尔·比斯利、巴特尔、刘玉栋获得2次。
cba历届全明星赛mvp名单
赛季 | 时间 | 比分 | MVP |
22-23 | 2023.3.26 | 北区队117-113南区队 | 阿不都沙拉木 |
21-22 | 2022.12.3 | 南区队100-88北区队 | 赵睿 |
20-21 | 2021.3.21 | 南区队123-109北区队 | 吴前 |
19-20 | 2020.1.12 | 南区队167-166北区队 | 赵睿 |
18-19 | 2019.1.13 | 北方队145-160南方队 | 约瑟夫·杨 |
17-18 | 2018.1.15 | 北方队138-147南方队 | 易建联 |
16-17 | 2017.1.8 | 北方队149-147南方队 | 丁彦雨航 |
15-16 | 2016.1.17 | 北方队172-145南方队 | 迈克尔·比斯利 |
14-15 | 2015.1.18 | 北方队123-142南方队 | 迈克尔·比斯利 |
13-14 | 2014.1.19 | 北方队118-102南方队 | 孙悦 |
12-13 | 2013.2.24 | 南方队120-117北方队 | 易建联 |
11-12 | 2012.2.19 | 北方队122-112南方队 | 李根 |
10-11 | 2011.3.20 | 北方队115-114南方队 | 昆西·杜比 |
09-10 | 2010.3.21 | 北方队133-121南方队 | 马布里 |
08-09 | 2009.3.29 | 南方队102-97北方队 | 王治郅 |
07-08 | 2008.1.13 | 蓝队131-126红队 | 王治郅 |
06-07 | 2007.2.10 | 战鼓队104-91旌旗队 | 王仕鹏 |
05-06 | 2006.3.18 | 南方队93-90北方队 | 史密斯 |
04-05 | 2005.3.6 | 北方队103-99南方队 | 巴特尔 |
03-04 | 2004.1.18 | 虎队110-102龙队 | 唐正东 |
02-03 | 2003.3.16 | 龙队122-107虎队 | 刘玉栋 |
01-02 | 2002.2.17 | 乔丹队122-120依波表队 | 巴特尔 |
00-01 | 2001.4.1 | 虎队95-93龙队 | 刘玉栋 |
99-00 | 2000.3.25 | 蓝队105-99红队 | 王治郅 |
98-99 | 1999.5.8 | 北方队102-87南方队 | - |
97-98 | 1998.4.4 | 外籍明星队83-80中国明星队 | - |
96-97 | 1997.4.5 | 南部明星队98-84北部明星队 | 胡卫东 |
95-96 | 1996.4.9 | 蓝队106-98白队 | - |
94-95 | 1995.4.11 | 红队86-75黄队 | - |
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(极速直播)仅提供发布平台,不代表极速直播对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。