NBA历届总冠军得主是谁 湖人凯尔特人17冠并列最多10支球队暂未夺冠
文章导读
NBA历届总冠军得主是谁 湖人凯尔特人17冠并列最多10支球队暂未夺冠,极速直播讯 NBA比赛一直以来备受人们的关注,同时对于NBA总决赛的冠军争夺也是十分的激烈。NBA成立至今,已经
NBA比赛一直以来备受人们的关注,同时对于NBA总决赛的冠军争夺也是十分的激烈。NBA成立至今,已经诞生了很多的冠军球队,但也仍存在一些球队还没有夺冠。据数据统计,NBA历届总冠军中,凯尔特人和湖人夺得的冠军次数更多,各17次并列第一。而截止2022-23赛季还有十支球队将为夺冠,他们分别是爵士、魔术、篮网、太阳、步行者、快船、灰熊、森林狼、黄蜂、鹈鹕。。
在2022-23赛季开始之前,无缘冠军的球队是11支,然而在2023赛季掘金表现出色,在常规赛中以53胜29负夺得西部常规赛冠军,随后在季后赛也表现出色,一路挺进总决赛。这是球队队史第一次晋级总决赛,经过角逐,更后掘金以4-1击败热火,夺得了队史第一个冠军。掘金退出了无冠行列的球队,上一次退出无冠的球队是猛龙,在2019年总决赛上以4-2击败勇士夺得队史第一冠。
东区4支未能夺冠的球队分别是:篮网、步行者、黄蜂和魔术,其中篮网、步行者、魔术曾打入过总决赛,而黄蜂更佳战绩是分区半决赛。
西区7支未能夺冠的球队分别是:森林狼、爵士、灰熊、鹈鹕、快船和太阳,除了快船和鹈鹕从未打入过分区决赛,其他都打进过NBA总决赛就是遗憾与冠军错失交臂。
据数据统计,目前夺冠NBA总冠军更多的球员是比尔·拉塞尔,而获得更多NBA总冠军的是菲尔杰克逊的共13次,其中球员时代2次,主教练时代11次。
NBA历届总冠军得主及FMVP一览
赛季 | 总决赛FMVP | 总冠军 |
2023 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金队 |
2022 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士队 |
2021 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 |
2020 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人队 |
2019 | 科怀·伦纳德 | 多伦多猛龙队 |
2018 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士队 |
2017 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士队 |
2016 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士队 |
2015 | 安德烈·伊戈达拉 | 金州勇士队 |
2014 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺队 |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2011 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛队 |
2010 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
2009 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
2008 | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人队 |
2007 | 托尼·帕克 | 圣安东尼奥马刺队 |
2006 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队 |
2005 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2004 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞队 |
2003 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2002 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
2001 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
1999 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1997 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1995 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 |
1994 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 |
1993 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1992 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1991 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1990 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞队 |
1989 | 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 |
1988 | 詹姆斯·沃西 | 洛杉矶湖人队 |
1987 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1986 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
1985 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 |
1984 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
1983 | 摩西·马龙 | 费城76人队 |
1982 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1981 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 波士顿凯尔特人队 |
1980 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1979 | 丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速队 |
1978 | 韦斯·昂塞尔德 | 华盛顿子弹队 |
1977 | 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者队 |
1976 | 乔·乔·怀特 | 波士顿凯尔特人队 |
1975 | 里克·巴里 | 金州勇士队 |
1974 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 |
1973 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 |
1972 | 沃尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人队 |
1971 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 |
1970 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 |
1969 | 杰里·韦斯特 | 波士顿凯尔特人队 |
1968 | 尚未设立FMVP | 波士顿凯尔特人队 |
1967 | 费城76人队 | |
1966 | 波士顿凯尔特人队 | |
1965 | 波士顿凯尔特人队 | |
1964 | 波士顿凯尔特人队 | |
1963 | 波士顿凯尔特人队 | |
1962 | 波士顿凯尔特人队 | |
1961 | 波士顿凯尔特人队 | |
1960 | 波士顿凯尔特人队 | |
1959 | 波士顿凯尔特人队 | |
1958 | 亚特兰大老鹰队 | |
1957 | 波士顿凯尔特人队 | |
1956 | 费城勇士队 | |
1955 | 锡拉丘兹民族队 | |
1954 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1953 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1952 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1951 | 罗切斯特皇家队 | |
1950 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1949 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1948 | 巴尔的摩子弹队 | |
1947 | 费城勇士队 |
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(极速直播)仅提供发布平台,不代表极速直播对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。