历届男篮欧洲杯冠军 西班牙男篮连续七届收获奖牌
文章导读
历届男篮欧洲杯冠军 西班牙男篮连续七届收获奖牌,极速直播讯 持续半个多月的欧锦赛,终于在今天凌晨正式落下帷幕,西班牙和法国的决赛中,靠着埃尔南戈麦斯兄弟的出色发
持续半个多月的欧锦赛,终于在今天凌晨正式落下帷幕,西班牙和法国的决赛中,靠着埃尔南戈麦斯兄弟的出色发挥,加上归化的小外援布朗也斩获两双数据,西班牙更终以88比76力克对手,队史第4次夺得了欧锦赛的冠军,另外这也是他们连续7届在欧锦赛获得奖牌。早在1935年便成立的欧锦赛,已经举行了37届,1935年当时瑞士作为东道主,成功举办了第一届欧锦赛,而当时的冠军得主是拉脱维亚,而在1937年,当时拉脱维亚作为东道主,举办了第二节,冠军得主为立陶宛。
从1947年开始,欧锦赛改由逢奇数年举办,从1997年开始,欧锦赛在之后相继举办了11届,97年的冠军得主为前南斯拉夫,99年的冠军则是意大利,01年的冠军仍然是南斯拉夫,03年的冠军则由立陶宛获得,05年为希腊,07年则是俄罗斯,09年、11年这两届的冠军得主是西班牙,13年法国男篮于队史第一次获得欧锦赛冠军,17年则由斯洛文尼亚捧杯,到了今年冠军再度有西班牙获得。
其实之前欧锦赛一直都是每2年举办一次,但可是和男篮世界杯的举办年份撞车,后来就被改到了没4年一皆,本该在2021年举办的欧锦赛,可是疫情原因被延顺至今年,有着“小世界杯”之称的欧锦赛,可是参赛的比赛队伍实力都不算太悬殊,所以我们可以看到今年有多场比赛,比分都非常接近,而西班牙能够在一片看衰声中,成功登顶,确实很不容易。
届数 | 年份 | 东道主 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
1 | 1935 | 瑞士 | 拉脱维亚 | 西班牙 | 捷克斯洛伐克 | 瑞士 |
2 | 1937 | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 意大利 | 法国 | 波兰 |
3 | 1939 | 立陶宛 | 立陶宛 | 拉脱维亚 | 波兰 | 法国 |
4 | 1946 | 瑞士 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 | 匈牙利 | 法国 |
5 | 1947 | 捷克斯洛伐克 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 埃及 | 比利时 |
6 | 1949 | 埃及 | 埃及 | 法国 | 希腊 | 土耳其 |
7 | 1951 | 法国 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 法国 | 保加利亚 |
8 | 1953 | 苏联 | 苏联 | 匈牙利 | 法国 | 捷克斯洛伐克 |
9 | 1955 | 匈牙利 | 匈牙利 | 捷克斯洛伐克 | 苏联 | 保加利亚 |
10 | 1957 | 保加利亚 | 苏联 | 保加利亚 | 捷克斯洛伐克 | 匈牙利 |
11 | 1959 | 土耳其 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 法国 | 匈牙利 |
12 | 1961 | 南斯拉夫 | 苏联 | 南斯拉夫 | 保加利亚 | 法国 |
13 | 1963 | 波兰 | 苏联 | 波兰 | 南斯拉夫 | 匈牙利 |
14 | 1965 | 苏联 | 苏联 | 南斯拉夫 | 波兰 | 意大利 |
15 | 1967 | 芬兰 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 波兰 | 保加利亚 |
16 | 1969 | 意大利 | 苏联 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 波兰 |
17 | 1971 | 联邦德国 | 苏联 | 南斯拉夫 | 意大利 | 波兰 |
18 | 1973 | 西班牙 | 南斯拉夫 | 西班牙 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 |
19 | 1975 | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 | 苏联 | 意大利 | 西班牙 |
20 | 1977 | 比利时 | 南斯拉夫 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
21 | 1979 | 意大利 | 苏联 | 以色列 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
22 | 1981 | 捷克斯洛伐克 | 苏联 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 西班牙 |
23 | 1983 | 法国 | 意大利 | 西班牙 | 苏联 | 荷兰 |
24 | 1985 | 联邦德国 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 | 西班牙 |
25 | 1987 | 希腊 | 希腊 | 苏联 | 南斯拉夫 | 西班牙 |
26 | 1989 | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 | 希腊 | 苏联 | 意大利 |
27 | 1991 | 意大利 | 南斯拉夫 | 意大利 | 西班牙 | 法国 |
28 | 1993 | 德国 | 德国 | 俄罗斯 | 克罗地亚 | 希腊 |
29 | 1995 | 希腊 | 南斯拉夫 | 立陶宛 | 克罗地亚 | 希腊 |
30 | 1997 | 西班牙 | 南斯拉夫 | 意大利 | 俄罗斯 | 希腊 |
31 | 1999 | 法国 | 意大利 | 西班牙 | 南斯拉夫 | 法国 |
32 | 2001 | 土耳其 | 南斯拉夫 | 土耳其 | 西班牙 | 德国 |
33 | 2003 | 瑞典 | 立陶宛 | 西班牙 | 意大利 | 法国 |
34 | 2005 | 塞黑 | 希腊 | 德国 | 法国 | 西班牙 |
35 | 2007 | 西班牙 | 俄罗斯 | 西班牙 | 立陶宛 | 希腊 |
36 | 2009 | 波兰 | 西班牙 | 塞尔维亚 | 希腊 | 斯洛文尼亚 |
37 | 2011 | 立陶宛 | 西班牙 | 法国 | 俄罗斯 | 马其顿 |
38 | 2013 | 斯洛文尼亚 | 法国 | 立陶宛 | 西班牙 | 克罗地亚 |
39 | 2015 | 法国、德国、 克罗地亚、拉脱维亚 |
西班牙 | 立陶宛 | 法国 | 塞尔维亚 |
40 | 2017 | 土耳其、以色列、 罗马尼亚、芬兰 |
斯洛文尼亚 | 塞尔维亚 | 西班牙 | 俄罗斯 |
41 | 2022 | 德国、意大利、 捷克、格鲁吉亚 |
西班牙 | 法国 | 德国 | 波兰 |
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(极速直播)仅提供发布平台,不代表极速直播对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。