2024欧洲杯各小组赛积分情况最终版 附欧洲杯小组赛比分结果情况
2024欧洲杯正在如火如荼的进行中,在6月27日凌晨迎来了小组赛的收官战,24支球队经过3轮的比拼,更终的积分情况已经全部出炉了。小组赛只有西班牙取得了小组全胜。随小编一起来看看欧洲杯各小组赛积分情况更新及欧洲杯小组赛比分情况。
欧洲杯参赛24支球队分为6组进行小组赛,每组4支球队,经过3轮的比拼更终只有16支球队能够晋级欧洲杯淘汰赛,这16支分别是各个小组的积分前2名,和4个积分更高的小组第三球队。
欧洲杯小组赛积分榜完整版:
小组赛A组
第一:德国 2胜1平积7分 晋级16强
第二:瑞士 1胜2平积5分 晋级16强
第三:匈牙利 1胜2负积3分
第四:苏格兰 1平2负积1分
小组赛B组
第一:西班牙 3胜积9分 晋级16强
第二:意大利 1胜1平1负积4分 晋级16强
第三:克罗地亚 2平1负积2分
第四:阿尔巴尼亚 1平2负积1分
小组赛C组
第一:英格兰 1胜2平积5分 晋级16强
第二:丹麦 3平积3分 晋级16强
第三:斯洛文尼亚 3平积3分 小组第三晋级16强
第四:塞尔维亚 2平1负积2分
小组赛D组
第一:奥地利 2胜1负积6分 晋级16强
第二:法国 1胜2平积5分 晋级16强
第三:荷兰 1胜1负1平积4分 小组第三晋级16强
第四:波兰 1平2负积1分
小组赛E组
第一:罗马尼亚 1胜1平1负积4分 晋级16强
第二:比利时 1胜1平1负积4分 晋级16强
第三:斯洛伐克 1胜1平1负积4分 小组第三晋级16强
第四:乌克兰 1胜1平1负积4分
小组赛F组
第一:葡萄牙 2胜1负积分6分 晋级16强
第二:土耳其 2胜1负积6分 晋级16强
第三:格鲁吉亚 1胜1平2负积4分 小组第三晋级16强
第四:捷克 1平1负积1分
2024欧洲杯小组赛比分结果:
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
A组第1轮 | 2024/6/15 3:00 | 德国 | 5-1 | 苏格兰 |
A组第1轮 | 2024/6/15 21:00 | 匈牙利 | 1-3 | 瑞士 |
A组第2轮 | 2024/6/20 0:00 | 德国 | 2-0 | 匈牙利 |
A组第2轮 | 2024/6/20 3:00 | 苏格兰 | 1-1 | 瑞士 |
A组第3轮 | 2024/6/24 3:00 | 苏格兰 | 0-1 | 匈牙利 |
A组第3轮 | 2024/6/24 3:00 | 瑞士 | 1-1 | 德国 |
B组第1轮 | 2024/6/16 0:00 | 西班牙 | 3-0 | 克罗地亚 |
B组第1轮 | 2024/6/16 3:00 | 意大利 | 2-1 | 阿尔巴尼亚 |
B组第2轮 | 2024/6/19 21:00 | 克罗地亚 | 2-2 | 阿尔巴尼亚 |
B组第2轮 | 2024/6/21 3:00 | 西班牙 | 1-0 | 意大利 |
B组第3轮 | 2024/6/25 3:00 | 阿尔巴尼亚 | 0-1 | 西班牙 |
B组第3轮 | 2024/6/25 3:00 | 克罗地亚 | 1-1 | 意大利 |
C组第1轮 | 2024/6/17 0:00 | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 丹麦 |
C组第1轮 | 2024/6/17 3:00 | 塞尔维亚 | 0-1 | 英格兰 |
C组第2轮 | 2024/6/20 21:00 | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 塞尔维亚 |
C组第2轮 | 2024/6/21 0:00 | 丹麦 | 1-1 | 英格兰 |
C组第3轮 | 2024/6/26 3:00 | 丹麦 | 0-0 | 塞尔维亚 |
C组第3轮 | 2024/6/26 3:00 | 英格兰 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
D组第1轮 | 2024/6/16 21:00 | 波兰 | 1-2 | 荷兰 |
D组第1轮 | 2024/6/18 3:00 | 奥地利 | 0-1 | 法国 |
D组第2轮 | 2024/6/22 0:00 | 波兰 | 1-3 | 奥地利 |
D组第2轮 | 2024/6/22 3:00 | 荷兰 | 0-0 | 法国 |
D组第3轮 | 2024/6/26 0:00 | 荷兰 | 1-3 | 奥地利 |
D组第3轮 | 2024/6/26 0:00 | 法国 | 1-1 | 波兰 |
E组第1轮 | 2024/6/17 21:00 | 罗马尼亚 | 3-0 | 乌克兰 |
E组第1轮 | 2024/6/18 0:00 | 比利时 | 0-1 | 斯洛伐克 |
E组第2轮 | 2024/6/21 21:00 | 斯洛伐克 | 1-2 | 乌克兰 |
E组第2轮 | 2024/6/23 3:00 | 比利时 | 2-0 | 罗马尼亚 |
E组第3轮 | 2024/6/27 0:00 | 斯洛伐克 | 1-1 | 罗马尼亚 |
E组第3轮 | 2024/6/27 0:00 | 乌克兰 | 0-0 | 比利时 |
F组第1轮 | 2024/6/19 0:00 | 土耳其 | 3-1 | 格鲁吉亚 |
F组第1轮 | 2024/6/19 3:00 | 葡萄牙 | 2-1 | 捷克 |
F组第2轮 | 2024/6/22 21:00 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 捷克 |
F组第2轮 | 2024/6/23 0:00 | 土耳其 | 0-3 | 葡萄牙 |
F组第3轮 | 2024/6/27 3:00 | 捷克 | 1-2 | 土耳其 |
F组第3轮 | 2024/6/27 3:00 | 格鲁吉亚 | 2-0 | 葡萄牙 |
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(极速直播)仅提供发布平台,不代表极速直播对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。